スポンサーリンク
2025年6月27日に配信が始まった BMSG 第3ボーイズグループオーディション『THE LAST PIECE』。
今回はXにポストされた投稿から人気順のランキングを作成しました。
YouTubeのチッケムでランキングを作成しようと思ったのですが20人の動画しかまだアップされていませんでした。
30人揃いましたらYouTubeのチッケムでもランキングを作成しようと思います。
この記事でわかること
- 練習生29人・チッケム人気順ランキング
- 話題の3人(RUI/TAIKI/KANON)の成長ドラマ
スポンサーリンク
【最新】練習生30人【X】人気順ランキング
下の表は 2025年6月27日【X】でポストされた開分の集計例です。
2025年6月30日時点でのランキングとなります。
- いいね数順 ランキングをつけています。
- 数値は固定ではなく刻々と変動します。
Xポスト反応ランキング
NO. | メンバー | いいね数 | コメント数 | リポスト数 | ブックマーク数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | RUI | 1 299 | 53 | 6 496 | 15万 |
2 | KANON | 1 083 | 24 | 6 141 | 12万 |
3 | TAIKI | 817 | 29 | 5 022 | 40.0万 |
4 | GOICHI | 791 | 22 | 4 757 | 16.0万 |
5 | KEI | 443 | 9 | 2 532 | 7.3万 |
6 | RAIKI | 402 | 9 | 2 465 | 8.3万 |
7 | TAICHI | 353 | 13 | 2 151 | 5.5万 |
8 | YUTA | 351 | 9 | 2 141 | 27.0万 |
9 | AOI | 344 | 12 | 2 022 | 6.6万 |
10 | RYOMA | 307 | 15 | 1 856 | 6.0万 |
11 | KEITO | 308 | 6 | 1 821 | 5.9万 |
12 | KANTA | 287 | 5 | 1 797 | 4.8万 |
13 | YU | 275 | 6 | 1 570 | 4.3万 |
14 | KAIRI | 276 | 6 | 1 602 | 4.3万 |
15 | RAITO | 269 | 3 | 1 464 | 4.0万 |
16 | ADAM | 262 | 4 | 1 548 | 4.1万 |
17 | KAN | 244 | 3 | 1 573 | 3.7万 |
18 | ISANA | 252 | 2 | 1 453 | 5.6万 |
19 | REN | 231 | 6 | 1 363 | 3.4万 |
20 | COTA | 230 | 3 | 1 415 | 4.6万 |
21 | TOMOSHI | 193 | 1 | 1 214 | 4.2万 |
22 | SOLA | 193 | 8 | 1 173 | 3.7万 |
23 | REO | 198 | 0 | 1 248 | 6.0万 |
24 | SHO | 198 | 4 | 1 202 | 3.5万 |
25 | HAL | 218 | 2 | 1 461 | 3.0万 |
26 | TAISEI | 174 | 1 | 1 065 | 3.1万 |
27 | RYOTO | 212 | 1 | 1 278 | 3.7万 |
28 | KEISHIN | 205 | 1 | 1 275 | 3.7万 |
29 | EITA | 207 | 0 | 1 223 | 3.6万 |
コメント&リポストのランキング
ランキング指標 | 1位 | 2位 | 3位 |
---|---|---|---|
コメント数 | RUI (53) | TAIKI (29) | KANON (24) |
リポスト数 | RUI (6 496) | KANON (6 141) | TAIKI (5 022) |
- コメントが多い=「感情移入・議論」が活発。
- リポストが多い=「拡散力」が高く潜在ファンを呼び込みやすい。
ブックマークでのランキング
メンバー | いいね数 | ブクマ数 | ブクマ率(%) |
---|---|---|---|
TAIKI | 817 | 40 | 4.9 |
GOICHI | 791 | 16 | 2.0 |
YUTA | 351 | 27 | 7.7 |
- ブクマ率が高いほど「あとでじっくり見返したい」と思わせる魅力が強い
2. 注目メンバー3人をケーススタディ
メンバー | 数字で目立つ指標 | 物語ポイント | 今後の伸びしろ |
---|---|---|---|
RUI | いいね 1 299 万/リポスト 6 496 万 | 4年越し“感電”リベンジで共感爆発 | 課題曲次第で総合首位キープ濃厚 |
KANON | コメント 24 万/リポスト 6 141 万 | ミスを公言→克服宣言で応援票急増 | 次ステージで歌唱を完璧に通せば大化け |
TAIKI | ブクマ率 4.9%/コメント 29 万 | 自作曲披露→“主人公感”がSNSで伝播 | オリ曲フル公開が鍵、楽曲指標が伸びやすい |
スポンサーリンク
THE LAST PIECE の概要と視聴方法を再確認
配信スケジュール
媒体 | 曜日・時間 | 内容 |
---|---|---|
TBS『THE TIME,』 | 金曜 6:30 頃 | ダイジェスト放送 |
YouTube 本編 | 金曜 20:00 | フルエピソード公開 |
TBS『ホームルーム』 | 木曜深夜 | 応援トーク&未公開 |
審査フロー
ステージ | 内容 | 進行状況 |
---|---|---|
書類審査 | 書類+音源 | 終了 |
1次審査 | 歌唱・ダンス | 終了 |
2次審査 | パフォーマンス | 終了 |
3次審査 | 合宿+課題ミッション | 進行中 (6〜8月) |
最終審査 | ライブ審査&メンバー決定 | 2025年9月予定 |
スポンサーリンク
まとめ
ポイントは 3 つ
- いいね数=第一印象の強さ。RUI・KANONが二強。
- リポスト&コメント=拡散と議論。物語性が強いほど伸びる。
- ブックマーク率=伸びしろ株。TAIKI・YUTAは次回バズ候補。
配信前に X の数字をざっと眺め、推しの“上がり目”を読み取る。
これだけで番組の面白さは 倍 になります。あなたの心に空いた“最後の 1 ピース”を埋めるメンバーは、きっと数字の中に隠れています。
スポンサーリンク
スポンサーリンク
コメント