スポンサーリンク
2025年6月21日(土)に幕を開けた韓国発の超大型オーディション番組 「B:MY BOYZ」。
放送初回から早くも “課題曲チョイスが神” と話題を呼び、RIIZE、NCT、WayV など人気グループの名曲がステージを彩っています。
さらに、突発ミッションで1位に躍り出た日本人練習生・カイをはじめ、各ラウンドで評価をグングン上げる実力派も続出。
「次はどの曲? 誰がセンター?」
そんなワクワクを逃さず追えるよう、本記事では 現時点で判明している全課題曲をラウンド別に一覧化。
曲ごとのコンセプトタグや、ステージ後に急上昇した注目メンバーもあわせてまとめました。
今後の追加情報は随時更新していくので、ブックマークしておくと便利です!
スポンサーリンク
突発ミッション課題曲
RIIZE「Get A Guitar」
観客評価団(100 名)が 1 人あたり 5 名まで投票 し、得票数の多い順に順位が決定。上位 4 名は ベネフィット+Round 1 の課題曲&メンバー指名権 を獲得しました。
ミッションのポイント
- 準備時間ゼロ:直前告知でパフォーマンス力と即応力を測定
- 審査基準:安定した歌唱・ダンス完成度・ステージ掌握力
- ベネフィット:1位は次ラウンド進出確定+追加ポイント
初回順位【突発ミッション】
順位 | 名前 | 得票(観客) |
---|---|---|
1 | カイ(日本) | 47 票 |
2 | カン・ジュンソン | 40 票 |
3 | ムン・ジュイル | 36 票 |
4 | イ・ユンソン | 34 標 |
このトップ4が Round 1 コンセプトバトルの
「課題曲(Fact Check/Kick It/Baggy Jeans/90’s Love/Love Talk)」
と、それぞれのチームメンバーを選択する権利を得ました。
ベネフィット
- 上位 4 名:Round 1 で最初にコンセプト(課題曲)とチームメンバーを指名
- 1 位チームは全員 “生存” 確定(TOP PICK)
- 各曲から 1 名ずつ、NCT メンバーが選ぶ TOP PICK も追加で生存
スポンサーリンク
Round 1 コンセプトバトル課題曲
Round1 課題曲
- 「Fact Check」 – NCT 127【カリスマ】
- 「英雄 (Kick It)」 – NCT 127【パワフル】
- 「Baggy Jeans」 – NCT U【ヒップホップ】
- 「90’s Love」 – NCT U【オールドスクール】
- 「Love Talk」 – WayV【セクシー】
ルールとポイント
・観客 30 %+オンライン 70 % で勝敗を決定
・各曲 1 位チームは全員生存(TOP PICK)
・さらに NCT メンバーが選ぶ 個人 TOP PICK も 1 名追加生存
「Fact Check」 – NCT 127【カリスマ】
項目 | 内容 |
---|---|
曲調 / 雰囲気 | 硬派で切れ味鋭いトラック |
見どころ | ・“クロスステップ+指差し” が難所・表情管理とシンクロ率が勝敗の鍵 |
チームメンバー | 김정훈 KIM JEONG HOON 리쯔웨이 LI ZHI WEI 박세찬 PARK SE CHAN 임지환 LIM JI HWAN 카이 KAI 효 HYO(リーダー) |
結果 | 1位(トップピックチーム) 全員生存 |
「英雄 (Kick It)」 – NCT 127【パワフル】
項目 | 内容 |
---|---|
曲調 / 雰囲気 | 武侠映画モチーフのエネルギッシュなヒップホップ |
見どころ | ・サビの“蹴り上げ”動作で体幹が試される・高音シャウトの安定性がポイント |
チームメンバー | 서준혁 SEOJUNHYEOK 이윤성 LEEYUNSUNG 윌리엄 WILLIAM 황희우 HWANGHEEWOO 히로토 HIROTO |
結果 | ウィリアム / (トップピック) |
「Baggy Jeans」 – NCT U【ヒップホップ】
項目 | 内容 |
---|---|
曲調 / 雰囲気 | ローファイ × ハードヒット |
見どころ | ・低重心グルーヴとラップ迫力・フリースタイル 8 カウントで個性を発揮 |
チームメンバー | 문재일 MOONJAEIL 반다니엘 BANDANIEL 양현빈 YANGHYEONBIN 이성인 LEESEONGIN 이연태 LEEYEONTAE 이준명 LEEJUNMYEONG |
結果 | イ・ジョンミョン / (トップピック) イ・ソンイン(脱落) |
「90’s Love」 – NCT U【オールドスクール】
項目 | 内容 |
---|---|
曲調 / 雰囲気 | 90 年代 R&B/ニュージャックスウィング |
見どころ | ・肩振りステップでリズム遊び・コール&レスポンスで観客を巻き込む |
チームメンバー | 강준성 KANGJUNSEONG 박준혁 PARKJUNHYEOK 아이 AI 이쿠토 IKUTO 장희광 JANGHUIGWANG 하루토 HARUTO |
結果 | パク・ジュンヒョク / (トップピック) チャン・ヒグァン(脱落) |
「Love Talk」 – WayV【セクシー】
項目 | 内容 |
---|---|
曲調 / 雰囲気 | アーバン R&B × ローファイギター |
見どころ | ・大きなウェーブとアイコンタクト・ファルセットと低音を行き来する歌唱力 |
チームメンバー | 김보현 KIMBOHYEON 디디 DIDI 스타차이 SUTHASCHAI 양성희 YANGCHENGXI 장원 JANGWON 최요한 CHOIYOHAN |
結果 | スタチャイ / (トップピック) ディディ(脱落) |
スポンサーリンク
Round2 チームバトル 13vs13課題曲
- Love Killa / MONSTA X
- Shoot Out / Shoot Out
- 無題 / G-DRAGON
- Four Seasons / テヨン
- Spring Day / BTS
- You Were Beautiful / DAY6
- Trespass / MONSTA X
トップピックチーム Myモンスターズ
トップピックビギナー ・
ラウンド | 曲名(アーティスト) | メンバー(カタカナ) |
---|---|---|
1回戦 代表曲マッチ (Myモンスターズ) | Love Killa – MONSTA X | キム・ジョンフン/バン・ダニエル/ヤン・チェンシー/イ・ヨンテ/イ・ユンソン/イクト/ウィリアム/チェ・ヨハン/ヒョ |
1回戦 代表曲マッチ (モンスターB) | Shoot Out – MONSTA X | キム・ボヒョン/ムン・ジェイル/スタサチャイ/アイ/ヤン・ヒョンビン/カイ/ハルト/ファン・ヒウ/ヒロト |
2回戦 ボーカルマッチ (Myモンスターズ) | Spring Day – BTS | パク・セチャン/ソ・ジュンヒョク/イ・ジュンミョン/イム・ジファン |
2回戦 ボーカルマッチ (モンスターB) | You Were Beautifu – DAY6 | カン・ジュンソン / チャン・ウォン / リッツウェイ / パン・ジョンヒョク |
3回戦 メガパフォーマンスマッチ (Myモンスターズ) | Trespass – MONSTA X | カン・ジュンソン / チャン・ウォン / リッツウェイ / パン・ジョンヒョク/パク・セチャン/ソ・ジュンヒョク/イ・ジュンミョン/イム・ジファン |
3回戦 メガパフォーマンスマッチ (モンスターB) | Trespass – MONSTA X | キム・ボヒョン/ムン・ジェイル/スタサチャイ/アイ/ヤン・ヒョンビン/カイ/ハルト/ファン・ヒウ/ヒロト/カン・ジュンソン / チャン・ウォン / リッツウェイ / パン・ジョンヒョク |
まとめ
Round / ラウンド | 課題曲 |
---|---|
突発ミッション | Get A Guitar ‐ RIIZE |
Round 1(コンセプトバトル) | Fact Check/英雄 (Kick It)/Baggy Jeans/90’s Love/Love Talk |
Round 2(チームバトル) 13vs13 | Love Killa / Shoot Out / 無題 / Four Seasons / Spring Day / You Were Beautiful / Trespass / |
Round 3 | |
Round 4 | |
ファイナル |
スポンサーリンク
スポンサーリンク
コメント