タイプロ5次審査まで進んだ候補生の中、一番人気のメンバーは誰だと思いますか?
審査が進むにつれ、それぞれの個性や実力が注目を集めていますね。
推しのメンバーが何位にランクインしているのか、気になりますよね。
この記事では、候補生12名の人気ランキングを調査し、ダントツ1位のメンバーがわかりました。
↓ ↓ ↓
タイプロ人気順ランキング5次審査候補生【2025最新】2/3時点
タイプロ人気順ランキング5次審査候補生【2025最新】
タイプロで5次審査に残っている候補生12人の人気を独自の調査をしました。
2025年1月22日時点で各項目に順位・点数をつけて合計を出しました。
点数の付け方は以下のようにしました。
1位 12点
2位 11点
⋮
11位 2点
12位 1点
それでは見ていきましょう。
タイプロ人気順ランキング5次審査候補生(2/3時点)
タイプロで5次審査に残っている候補生12人の人気を独自の調査をしました。
2025年1月22日時点で各項目に順位・点数をつけて合計を出しました。
点数の付け方は以下のようにしました。
1位 12点
2位 11点
⋮
11位 2点
12位 1点
それでは見ていきましょう。
タイプロ人気順ランキング5次審査候補生(2/3時点)【YouTube編】
順位 | 候補生 | anan撮影視聴回数 | anan撮影いいね数 | anan撮影コメント数 | ダンス動画視聴回数 | ダンス動画いいね数 | ダンス動画コメント数 | ポイント合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 篠塚大輝 | 21万(2) | 1.5万(2) | 1,372(1) | 15万(1) | 1万(3) | 915(1) | 68 |
2位 | 寺西拓人 | 26万(1) | 2.6万(1) | 9892(2) | 11万(3) | 1.3万(2) | 279(7) | 62 |
3位 | 前田大輔 | 12万(6) | 1万(4) | 861(4) | 14万(2) | 1.4万(1) | 820(2) | 61 |
4位 | 本多大夢 | 14万(3) | 9,630(5) | 972(3) | 9.8万(5) | 8,321(4) | 791(3) | 55 |
5位 | 橋本将生 | 13万(4) | 8,294(8) | 638(7) | 10万(4) | 6,367(5) | 398(4) | 46 |
6位 | 浜川路己 | 12万(5) | 1万(3) | 703(5) | 6.9万(8) | 5,963(8) | 229(10) | 39 |
7位 | 猪俣周杜 | 9.6万(8) | 9,320(6) | 539(9) | 7.1万(7) | 6,144(7) | 307(6) | 35 |
8位 | 西山智樹 | 9万(9) | 7,759(9) | 650(6) | 5.8万(11) | 5,704(9) | 348(5) | 29 |
9位 | 鈴木凌 | 11万(7) | 9,101(7) | 577(8) | 6.4万(10) | 5,569(10) | 240(8) | 28 |
10位 | 原嘉孝 | 8.7万(10) | 7,673(10) | 378(12) | 7.8万(6) | 6,343(6) | 231(9) | 25 |
11位 | 山根航海 | 8.1万(11) | 5,513(12) | 520(10) | 6.7万(9) | 4,124(11) | 165(12) | 13 |
12位 | 浅井乃我 | 7.7万(12) | 6,693(11) | 476(11) | 4.9万(12) | 3,885(12) | 228(11) | 9 |
タイプロ人気順ランキング5次審査候補生(2/3時点)【TikTok編】
【革命のDancin’ night】の動画の再生回数、いいね数、コメント数、保存数で調査しました。
順位 | 候補生 | 再生回数 | いいね数 | コメント数 | 保存数 | 点数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 寺西拓人 | 173.1万(1) | 9.9万(1) | 1,267(1) | 5,557(1) | 48 |
2 | 猪俣周杜 | 131.4万(2) | 5.6万(2) | 1,084(3) | 2,955(3) | 41 |
3 | 西山智樹 | 124万(3) | 5.3万(3) | 998(4) | 4,104(2) | 39 |
4 | 浜川路己 | 121.1万(4) | 5万(4) | 983(5) | 2,082(4) | 34 |
5 | 篠塚大輝 | 84.8万(5) | 3.8(7) | 1,217(2) | 1,880(5) | 32 |
6 | 原嘉孝 | 163.6万(6) | 4.9(5) | 696(9) | 1,819(6) | 30 |
7 | 前田大輔 | 73.7万(7) | 4万(6) | 952(8) | 1318(8) | 24 |
8 | 鈴木 凌 | 75.2万(8) | 3.5万(8) | 807(8) | 1,541(7) | 22 |
9 | 橋本 将生 | 59.9万(9) | 2.5万(9) | 492(11) | 1,079(9) | 13 |
10 | 本多 大夢 | 42.4万(10) | 2.1万(11) | 827(7) | 946(10) | 12 |
10 | 山根航海 | 69.2万(11) | 2.2万(10) | 535(10) | 707(11) | 12 |
12 | 浅井乃我 | 53.3万(12) | 1.8万(12) | 476(12) | 657(12) | 5 |
タイプロ人気順ランキング5次審査候補生(1/22時点)
タイプロで5次審査に残っている候補生12人の人気を独自の調査をしました。
2025年1月22日時点で各項目に順位・点数をつけて合計を出しました。
点数の付け方は以下のようにしました。
1位 12点
2位 11点
⋮
11位 2点
12位 1点
それでは見ていきましょう。
タイプロ人気順ランキング5次審査候補生(1/22)【YouTube編】
特技を話している動画、ダンスをしている動画がソロで投稿されていますので、この2つの動画で調査しました。
順位 | 候補生 | 特技動画再生回数 | 特技動画いいね数 | 特技動画コメント数 | ダンス動画再生回数 | ダンス動画いいね数 | ダンス動画コメント数 | 点数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 篠塚 大輝 | 23万(1) | 1,7万(1) | 536(1) | 34万(2) | 2万(2) | 1,099(1) | 70 |
2 | 寺西 拓人 | 20万(2) | 1,4万(2) | 382(3) | 31万(3) | 2万(3) | 750(3) | 63 |
3 | 原 嘉孝 | 17万(4) | 1万(3) | 281(9) | 40万(1) | 2,4万(1) | 1,026(2) | 58 |
4 | 西山 智樹 | 16万(5) | 1万(3) | 448(2) | 18万(5) | 1万(4) | 492(4) | 55 |
5 | 猪俣 周杜 | 14万(7) | 6,944(8) | 308(7) | 19万(4) | 9,819(5) | 449(6) | 41 |
6 | 浜川 路己 | 13万(8) | 7,997(6) | 339(5) | 16万(8) | 8,838(8) | 483(5) | 38 |
7 | 山根 航海 | 15万(6) | 6,928(9) | 297(8) | 18万(6) | 9,272(6) | 444(7) | 36 |
8 | 鈴木 凌 | 13万(9) | 7,259(7) | 346(4) | 17万(7) | 8,888(7) | 360(10) | 34 |
9 | 橋本 将生 | 18万(3) | 8,125(5) | 318(6) | 13万(10) | 6,781(11) | 304(11) | 32 |
10 | 本多 大夢 | 10万(11) | 5,519(11) | 240(10) | 14万(9) | 8,443(9) | 428(8) | 20 |
11 | 浅井 乃我 | 13万(10) | 6,776(10) | 240(11) | 12万(11) | 8,420(10) | 377(9) | 18 |
12 | 前田 大輔 | 9,4万(12) | 3,963(12) | 182(12) | 9,9万(12) | 4,604(12) | 238(12) | 6 |
1位は篠塚大輝さんでした。
ダンス動画のいいね数再生回数といいね数は原嘉孝さんが1位となりましたが、あとは篠塚大輝さんが全て1位となりました。
タイプロ人気順ランキング5次審査候補生(1/22時点)【TikTok】
次はTikTokでの人気順を調査しました。
2024年12月12日投稿動画と12月23日~12月25日に投稿された特技のコメント動画で調査しました。
順位 | 候補生 | 12月12日投稿いいね数 | 12月12日投稿のコメン | 12月12日投稿の保存数 | 12/23~25いいね数 | 12/23~25コメント | 12/23~25保存数 | 点数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 篠塚 大輝 | 5,8万(1) | 1,505(1) | 3,621(1) | 4,5万(1) | 606(1) | 2,182(1) | 72 |
2 | 浜川 路己 | 2,3万(5) | 514(5) | 1,090(5) | 2,9万(2) | 460(2) | 1,308(2) | 54 |
3 | 寺西 拓人 | 4,2万(2) | 593(3) | 2,385(2) | 2,2万(3) | 289(7) | 932(3) | 56 |
4 | 猪俣 周杜 | 2,5万(4) | 629(2) | 1,348(4) | 1,8万(6) | 372(4) | 946(6) | 54 |
5 | 橋本 将生 | 1,7万(6) | 414(6) | 1,004(6) | 2,1万(4) | 357(5) | 965(4) | 48 |
6 | 原 嘉孝 | 3,5万(3) | 575(4) | 1,570(3) | 2,0万(5) | 259(9) | 690(5) | 47 |
7 | 鈴木 凌 | 11,000(7) | 390(7) | 518(7) | 1,5万(8) | 404(3) | 811(8) | 40 |
8 | 西山 智樹 | 1,1万(7) | 338(9) | 477(8) | 1,5万(9) | 348(6) | 670(9) | 30 |
9 | 山根 航海 | 6,701(10) | 222(11) | 286(11) | 1,6万(7) | 267(8) | 604(7) | 22 |
10 | 浅井 乃我 | 9,944(9) | 355(8) | 430(9) | 6,294(11) | 116(11) | 211(11) | 19 |
11 | 本多 大夢 | 6,575(11) | 265(10) | 331(10) | 6,827(10) | 152(10) | 326(10) | 17 |
12 | 前田 大輔 | 5,185(12) | 156(12) | 204(12) | 3,829(12) | 103(12) | 152(12) | 6 |
TikTokでも篠塚大輝さんが1位に輝きました。
すべての項目で1位でした。
2位以降はYouTubeとは違った順位となりました。
タイプロ5次審査の候補生12人でダントツ1位は誰?
2025年1月22日時点では、タイプロ5次審査の候補生12人の中でダントツ1位は篠塚大輝さんでした。
YouTubeのダンス動画の再生回数といいに数意外は、すべて1位となりましたので篠塚大輝さんの人気の凄さがわかりますね。
篠塚大輝さんは実力面では他の候補生と比べると劣るところはあるものの、努力している姿や素直な性格、男気などが人気なのではないでしょうか。
タイプロ5次審査通過者発表後、2025年2月3日に再度調査しました。
すると順位の変動がかなりありました。
1月22日時点ではYouTubeでもTikTokでも1位でしたが、TikTokでの順位が5位まで下がってしまいました。
逆に5次審査で脱落した前田大輔さんの順位がYouTubeでもTikTokでもランクアップしています。
5次審査では前田大輔さんの華やかさや、性格の良さが伝わってきましたね。
脱落した前田大輔さんと菊池風磨さんが泣きながら抱き合うシーンはとても感動的でしたね。
寺西拓人さんは安定して人気があり、メンバーに入る確率が一番高いとSNSでも話題となっています。
また6次審査が始まると順位が変わると思うのでまた調査したいと思います。
タイプロ人気順ランキング5次審査候補生(1/22.2/3)
2025年1月22日と2月3日の順位、上位3人をまとめました。
順位 | YouTube(1/22時点) | TikTok(1/22時点) | YouTube(2/3時点) | TikTok(2/3時点) |
---|---|---|---|---|
1位 | 篠塚 大輝 | 篠塚 大輝 | 篠塚大輝 | 寺西拓人 |
2位 | 寺西 拓人 | 浜川 路己 | 寺西拓人 | 猪俣周杜 |
3位 | 原 嘉孝 | 寺西 拓人 | 前田大輔 | 西山智樹 |
篠塚大輝さん、寺西拓人さんは安定に人気です。
前田大輔さんと西山智樹さんが5次審査脱落後の調査では3位に上がっています。
それだけ脱落を残念視している方が多い印象です。
タイプロ5次審査の候補生12名人気順!ダントツ1位は誰?まとめ
タイプロ5次審査の候補生12人でダントツの1位は篠塚大輝さんでした。
【YouTube】
- 篠塚大輝
- 寺西拓人
- 原 嘉孝
【TikTok】
- 篠塚大輝
- 浜川 路己
- 寺西拓人
【YouTube】
- 篠塚大輝
- 寺西拓人
- 前田大輔
【TikTok】
- 寺西拓人
- 猪俣周杜
- 西山智樹
篠塚大輝さんがダントツ1位という結果からは、多くの人々を惹きつける彼の人柄や努力を惜しまないという魅力を持っています。
順位は時期によって変動がありますので、この記事の結果は参考までに。