スポンサーリンク
2025年2月2日(日)から【創造営2025(CHUANG ASIA 2025)】がWeTVでスタートしました。
【創造営2025(CHUANG ASIA 2025)】とはサバイバルオーディション番組で、JO1やINを排出した日プの「中国版プデュ」とも呼ばれています。
この記事では初回評価からファイナルまでの評価を随時更新していきます。
スポンサーリンク
【創造営2025】レベル分けテストの結果
創造営2025【CHUANG ASIA 2025】では初回に行われるテストは練習生が15チームに分かれて、評価されます。
プロデューサー、メンター陣の前でパフォーマンスをし、A・B・C・Fのクラスに分けられます。
初回クラス | 練習生 |
---|---|
Aクラス (9人) | ・OMAR ・HU YETAO ・DONGDONG ・HIKARU ・SHOYA ・WHYLUCAS ・DORN ・THI-O ・YAO ZIHAO |
Bクラス (23人) | ・GOU YI ・WEIZHI ・RICKY ・JELLY ・LYU ・PRAY ・ALTON ANG ・DAVID ・DUY ・GORDON ・JACKSON ・KK ・LIZI ・MYST ・NINJA ・PEANUT ・PEAT ・PLENGTHAI ・SICHEN ・TADALEE ・WUXUN ・XIONG ・YUCHEN |
Cクラス (18人) | ・SHEN ・TIAN QI ・XIN ・SMART ・WANXIN ・BIANURA ・RYAN WINTER ・B ・JIAHAO ・HIKARI ・KOSHIN ・SUNNY ・REXY ・GUANMING ・KOHI ・JINGYU ・JUNHAN ・HONG JIN |
Fクラス (10人) | ・LU JUNXI ・KEVIN ・TATA ・KAO ・EARTH ・SENA ・AGUANG ・TZI XUAN ・XIAONIAN ・IVAN |
ファイナルまでの全15チームの再評価をまとめました。
SODA MENTOS
メンバー | 初回 | テーマソング評価 | ||
---|---|---|---|---|
GORDON(カナダ) | B | B | ||
DUY(ベトナム) | B | C | ||
HONG JIN(マレーシア) | C | F | ||
KOHI(コヒ) | C | C |
First Blood
メンバー | 初回 | テーマソング評価 | |||
---|---|---|---|---|---|
XIONG(中国) | B | A | |||
SHEN(中国) | C | C | |||
KK(中国) | B | B | |||
DAVID(中国) | B | B |
今夜有雨 天气预报
メンバー | 初回 | テーマソング評価 | |||
---|---|---|---|---|---|
YUCHEN(中国) | B | B | |||
WUXUN(中国) | B | C | |||
JUNHAN(中国) | C | C | |||
JINGYU(中国) | C | C | |||
GUANMING(中国) | C | F |
3D环绕
メンバー | 初回 | テーマソング評価 | |||
---|---|---|---|---|---|
ALTON ANG(マレーシア) | B | F | |||
JACKSON(マレーシア | B | C | |||
MYST(アメリカ) | B | C | |||
YAO ZIHAO(中国) | A | A | |||
TIAN QI(中国) | C | B |
Super Thai
メンバー | 初回 | テーマソング評価 | |||
---|---|---|---|---|---|
THI-O(タイ) | A | A | |||
TADALEE(タイ) | B | B | |||
PLENGTHAI(タイ) | B | C | |||
PEANUT(タイ) | B | C | |||
NINJA(タイ) | B | B | |||
DORN(タイ) | A | A |
185+ club
メンバー | 初回 | テーマソング評価 | |||
---|---|---|---|---|---|
PEAT(タイ) | B | C | |||
XIN(中国) | C | F | |||
SICHEN(中国) | B | C | |||
OMAR(中国) | A | A | |||
LIZI(中国) | B | B |
FALL IN LOVE
メンバー | 初回 | テーマソング評価 | |||
---|---|---|---|---|---|
SMART(タイ) | C | F | |||
LU JUNXI(中国) | F | F | |||
HU YETAO(中国) | A | A | |||
GOU YI(中国) | B | C |
FRIDAY AT
メンバー | 初回 | テーマソング評価 | |||
---|---|---|---|---|---|
WEIZHI(中国) | B | C | |||
WANXIN(中国) | C | C | |||
KEVIN(中国) | F | F |
APPLE MINT
メンバー | 初回 | テーマソング評価 | |||
---|---|---|---|---|---|
BIANURA(インドネシア) | C | F | |||
RYAN WINTER(インドネシ | C | F |
5 STARS MICHELIN
メンバー | 初回 | テーマソング評価 | |||
---|---|---|---|---|---|
SUNNY(マレーシア) | C | C | |||
EARTH(タイ) | F | F | |||
SENA(日本) | F | C | |||
KOSHIN(日本) | C | B | |||
HIKARI(日本) | C | F |
4EVER
メンバー | 初回 | テーマソング評価 | |||
---|---|---|---|---|---|
B(タイ) | C | F | |||
TATA(タイ) | F | F | |||
KAO(タイ) | F | F | |||
JIAHAO(中国) | C | F |
RACEBACE
メンバー | 初回 | テーマソング評価 | |||
---|---|---|---|---|---|
DONGDONG(台湾) | A | A | |||
RICKY(中国) | B | B | |||
JELLY(中国) | B | B |
MAISON B
メンバー | 初回 | テーマソング評価 | |||
---|---|---|---|---|---|
SHOYA(日本) | A | B | |||
LYU(日本) | B | A | |||
HIKARU(日本) | A | B |
WHY NOT
メンバー | 初回 | テーマソング評価 | |||
---|---|---|---|---|---|
AGUANG(中国) | F | C | |||
IVAN(中国) | F | F | |||
TZI XUAN(マレーシア) | F | F | |||
XIAONIAN(中国) | F | F |
Heart Stealers
メンバー | 初回 | テーマソング評価 | |||
---|---|---|---|---|---|
PRAY(中国) | B | C | |||
REXY(台湾) | C | C | |||
WHYLUCAS(シンガポール) | A | C |
スポンサーリンク
【創造営2025】レベル分けテストの結果!全15チーム別まとめ
2025年2月2日から、WeTVでサバイバルオーディション番組【創造営2025(CHUANG ASIA 2025)】がスタートしました。
この番組は「中国版プデュ」とも呼ばれ、練習生が15チームに分かれて初回評価テストを受け。各チームがパフォーマンスを披露し、A・B・C・Fのクラスに振り分けられました。
初回のクラス分けの人数は以下のとおりです。
- Aクラス:7人
- Bクラス:23人
- Cクラス:18人
- Fクラス:10人
この記事では、初回評価からファイナルまでの成長と再評価の状況を随時更新していきますので、推し練習生の進捗をチェックしてください。
スポンサーリンク
スポンサーリンク