7月17日に幕を開ける 『BOYS II PLANET』。
放送に先がけ、YouTube で公開されたシグナルソング《HOLA SOLAR》の個人チッケムは、すでに再生数が百万回規模に達し、デビュー前から熾烈な人気競争が浮き彫りになっています。
本記事では、その再生データを K プラネット/C プラネット/両グループ合算 の 3 つの表に整理。練習生が多いため、今回は TOP10 に絞って 見やすくまとめました。
- K・C 各 TOP10 と総合 TOP10 の正確な順位
- 上位メンバーの簡単なプロフィール
※本ランキングは、2025年6月21日 時点で公式プレイリストに表示されていた再生数を基に作成しています。
再生数は常に増減するため、今後順位が入れ替わる可能性があります。
番組本編を最速でチェックするなら、公式配信プラットフォーム〈ABEMA〉へ!
[BOYS ll PLANET K]人気ランキングTOP20
シグナルソング《HOLA SOLAR》個人動画(2025-06-21取得)の再生数を実数換算し、上位20人を並べました。
順位 | 名前(カタカナ/ローマ字) | 視聴回数 |
---|---|---|
1位 | チョウ・アンシン(Zhou An Xin) | 315,726 |
2位 | シエ・ビンホア(Xie Bing Hua) | 210,268 |
3位 | ダン・ホンハイ(Dang Hong Hai) | 116,830 |
4位 | イー・チェン(Yi Chen) | 102,450 |
5位 | チャオ・グァンジェン(Qiao Guan Zhen) | 91,485 |
6位 | ホー・シンロン(He Xin Long) | 84,993 |
7位 | クリスティアン(Krystian) | 75,824 |
8位 | チェン・カイウェン(Chen Kai Wen) | 75,417 |
9位 | リム・ジャック(Lim Jack) | 71,478 |
10位 | ザオ・グアンシュー(Zhao Guang Xu) | 68,090 |
11位 | チェン・リーチー(Chen Li Chi) | 63,446 |
12位 | フー・ハンウェン(Hu Han Wen) | 62,621 |
13位 | ツァイ・ジンシン(Cai Jin Xin) | 60,524 |
14位 | チャン・ジアハオ(Zhang Jia Hao) | 53,314 |
15位 | ペン・ジンユー(Peng Jin Yu) | 50,643 |
16位 | スン・ジアヤン(Sun Jia Yang) | 48,837 |
17位 | フェニックス(Phoenix) | 47,701 |
18位 | ホン・ズーハオ(Hong Zih Hao) | 46,470 |
19位 | ワン・シクヘイ(Wong Sik Hei) | 45,886 |
20位 | ファン・ジャーイー(Fan Zhe Yi) | 44,747 |
注目メンバー
・YUMEKI:160万回超の“ぶっちぎり”トップ。オールラウンダーとして話題。
・LEE SANG WON:安定した歌唱力でファン層が拡大中。
[BOYS ll PLANET K]シグナルソング「HOLA SOLAR」の動画はこちら。
[BOYS ll PLANET C]人気ランキングTOP20
シグナルソング《HOLA SOLAR》個人動画(2025-06-21取得)の再生数を実数換算し、上位20人を並べました。
順位 | 名前(カタカナ/ローマ字) | 視聴回数 |
---|---|---|
1位 | チョウ・アンシン(Zhou An Xin) | 315,726 |
2位 | シエ・ビンホア(Xie Bing Hua) | 210,268 |
3位 | ダン・ホンハイ(Dang Hong Hai) | 116,830 |
4位 | イー・チェン(Yi Chen) | 102,450 |
5位 | チャオ・グァンジェン(Qiao Guan Zhen) | 91,485 |
6位 | ホー・シンロン(He Xin Long) | 84,993 |
7位 | クリスティアン(Krystian) | 75,824 |
8位 | チェン・カイウェン(Chen Kai Wen) | 75,417 |
9位 | リム・ジャック(Lim Jack) | 71,478 |
10位 | ザオ・グアンシュー(Zhao Guang Xu) | 68,090 |
11位 | チェン・リーチー(Chen Li Chi) | 63,446 |
12位 | フー・ハンウェン(Hu Han Wen) | 62,621 |
13位 | ツァイ・ジンシン(Cai Jin Xin) | 60,524 |
14位 | チャン・ジアハオ(Zhang Jia Hao) | 53,314 |
15位 | ペン・ジンユー(Peng Jin Yu) | 50,643 |
16位 | スン・ジアヤン(Sun Jia Yang) | 48,837 |
17位 | フェニックス(Phoenix) | 47,701 |
18位 | ホン・ズーハオ(Hong Zih Hao) | 46,470 |
19位 | ワン・シクヘイ(Wong Sik Hei) | 45,886 |
20位 | ファン・ジャーイー(Fan Zhe Yi) | 44,747 |
注目メンバー
・ZHOU AN XIN:他番組での健闘歴があり、知名度と実力を兼備。
・XIE BING HUA:パフォーマンス映像の伸びが急加速している要注目株。
[BOYS ll PLANET C]シグナルソング「HOLA SOLAR」の動画はこちら。
総合人気ランキングTOP20(K+C 合算)
シグナルソング《HOLA SOLAR》個人動画(2025-06-21取得)の再生数を実数換算し、上位20人を並べました。
順位 | 名前(カタカナ/ローマ字) | ユニット | 視聴回数 |
---|---|---|---|
1位 | ユメキ(Yumeki) | K | 1,649,313 |
2位 | イ・サンウォン(Lee Sang Won) | K | 638,404 |
3位 | キム・ジュンソ(Kim Jun Seo) | K | 365,836 |
4位 | チョウ・アンシン(Zhou An Xin) | C | 315,726 |
5位 | キム・ゴヌ(Kim Gun Woo) | K | 245,279 |
6位 | ユ・ガンミン(Yoo Gang Min) | K | 234,062 |
7位 | チョン・サンヒョン(Chung Sang Hyeon) | K | 228,485 |
8位 | キム・ミンジュン(Kim Min Jun) | K | 212,453 |
9位 | シエ・ビンホア(Xie Bing Hua) | C | 210,268 |
10位 | ソ・ウォン(Seo Won) | K | 153,274 |
11位 | イ・リオ(Lee Leo) | K | 148,198 |
12位 | チェ・リプウ(Chuei Li Yu) | K | 129,602 |
13位 | シュー・チンユー(Hsu Ching Yu) | K | 122,416 |
14位 | ダン・ホンハイ(Dang Hong Hai) | C | 116,830 |
15位 | マサト(Masato) | K | 111,778 |
16位 | イー・チェン(Yi Chen) | C | 102,450 |
17位 | イ・ヒョプ(Lee Hyeop) | K | 98,648 |
18位 | チャオ・グァンジェン(Qiao Guan Zhen) | C | 91,485 |
19位 | ホー・シンロン(He Xin Long) | C | 84,993 |
20位 | キム・シファン(Kim Si Hwan) | K | 78,571 |
- K勢が上位を席巻する中、C勢トップの ZHOU AN XIN が4位へ食い込み。
【ボイプラ2】人気ランキングTOP10!ダントツ1位は誰?まとめ
- YUMEKI が 160 万回超でダントツ 1位。
- ZHOU AN XIN が C 勢トップで総合 4位。
放送開始後は投票やミッション評価が加わり、勢力図が一変する可能性も。今のうちに“先行人気”を把握しておくと推し活がもっと楽しくなります。
コメント