7月17日に幕を開ける 『BOYS II PLANET』。
放送に先がけ、YouTube で公開されたシグナルソング《HOLA SOLAR》の個人チッケムは、すでに再生数が百万回規模に達し、デビュー前から熾烈な人気競争が浮き彫りになっています。
本記事では、その再生データを K プラネット/C プラネット/両グループ合算 の 3 つの表に整理。練習生が多いため、今回は TOP10 に絞って 見やすくまとめました。
- K・C 各 TOP10 と総合 TOP10 の正確な順位
- 上位メンバーの簡単なプロフィール
※本ランキングは、2025年6月21日 時点で公式プレイリストに表示されていた再生数を基に作成しています。
再生数は常に増減するため、今後順位が入れ替わる可能性があります。
番組本編を最速でチェックするなら、公式配信プラットフォーム〈ABEMA〉へ!
[BOYS ll PLANET K]人気ランキングTOP20
シグナルソング《HOLA SOLAR》個人動画(2025-06-21取得)の再生数を実数換算し、上位20人を並べました。
順位 | 名前 | 視聴回数 |
---|---|---|
1 | 유메키 ユメキ | 1,649,313 |
2 | 상원 LEE SANG WON | 638,404 |
3 | 김준서 KIM JUN SEO | 365,836 |
4 | キム・ゴヌ | 245,279 |
5 | 유강민 YOO GANG MIN | 234,062 |
6 | 정상현 CHUNG SANG HYEON | 228,485 |
7 | キム・ミンジュン | 212,453 |
8 | 서원 ソウォン | 153,274 |
9 | 이리오 LEE LEO | 148,198 |
10 | 최립우 CHUEI LI YU | 129,602 |
11 | 쉬칭위 HSU CHING YU | 122,416 |
12 | 마사토 MASATO | 111,778 |
13 | イ・ヒョプ | 98,648 |
14 | 김시환 KIM SI HWAN | 78,571 |
15 | 박준일 PARK JUN IL | 76,675 |
16 | キム・ジュンミン | 71,442 |
17 | 조계현 JO GYE HYEON | 68,610 |
18 | キム・ドンユン | 62,395 |
19 | 장한음 チャン・ハンウム | 61,863 |
20 | 박동규 パク・ドンギュ | 60,000 |
注目メンバー
・YUMEKI:160万回超の“ぶっちぎり”トップ。オールラウンダーとして話題。
・LEE SANG WON:安定した歌唱力でファン層が拡大中。
[BOYS ll PLANET K]シグナルソング「HOLA SOLAR」の動画はこちら。
[BOYS ll PLANET C]人気ランキングTOP20
シグナルソング《HOLA SOLAR》個人動画(2025-06-21取得)の再生数を実数換算し、上位20人を並べました。
順位 | 名前 | 視聴回数 |
---|---|---|
1 | 周安信 ZHOU AN XIN | 315,726 |
2 | 시에빙화 XIE BING HUA | 210,268 |
3 | 당홍하이 DANG HONG HAI | 116,830 |
4 | 이첸 YI CHEN | 102,450 |
5 | 챠오관전 QIAO GUAN ZHEN | 91,485 |
6 | 허씬롱 HE XIN LONG | 84,993 |
7 | 크리스티안 KRYSTIAN | 75,824 |
8 | 천카이원 CHEN KAI WEN | 75,417 |
9 | 임잭 LIM JACK | 71,478 |
10 | 자오광쉬 ZHAO GUANG XU | 68,090 |
11 | 천리치 CHEN LI CHI | 63,446 |
12 | 후한원 ホ・ハン・ウェン | 62,621 |
13 | 차이진신 CAI JIN XIN | 60,524 |
14 | 장지아하오 ZHANG JIA HAO | 53,314 |
15 | 펑진위 PENG JIN YU | 50,643 |
16 | 쑨지아양 SUN JIA YANG | 48,837 |
17 | 피닉스 PHOENIX | 47,701 |
18 | 홍쯔하오 HONG ZIH HAO | 46,470 |
19 | 왕식헤이 WONG SIK HEI | 45,886 |
20 | 판저이 FAN ZHE YI | 44,747 |
注目メンバー
・ZHOU AN XIN:他番組での健闘歴があり、知名度と実力を兼備。
・XIE BING HUA:パフォーマンス映像の伸びが急加速している要注目株。
[BOYS ll PLANET C]シグナルソング「HOLA SOLAR」の動画はこちら。
総合人気ランキングTOP20(K+C 合算)
シグナルソング《HOLA SOLAR》個人動画(2025-06-21取得)の再生数を実数換算し、上位20人を並べました。
順位 | 名前 | ユニット | 視聴回数 |
---|---|---|---|
1 | 유메키 ユメキ | K | 1,649,313 |
2 | 상원 LEE SANG WON | K | 638,404 |
3 | 김준서 KIM JUN SEO | K | 365,836 |
4 | 周安信 ZHOU AN XIN | C | 315,726 |
5 | キム・ゴヌ | K | 245,279 |
6 | 유강민 YOO GANG MIN | K | 234,062 |
7 | 정상현 CHUNG SANG HYEON | K | 228,485 |
8 | キム・ミンジュン | K | 212,453 |
9 | 시에빙화 XIE BING HUA | C | 210,268 |
10 | 서원 ソウォン | K | 153,274 |
11 | 이리오 LEE LEO | K | 148,198 |
12 | 최립우 CHUEI LI YU | K | 129,602 |
13 | 쉬칭위 HSU CHING YU | K | 122,416 |
14 | 당홍하이 DANG HONG HAI | C | 116,830 |
15 | 마사토 MASATO | K | 111,778 |
16 | 이첸 YI CHEN | C | 102,450 |
17 | イ・ヒョプ | K | 98,648 |
18 | 챠오관전 QIAO GUAN ZHEN | C | 91,485 |
19 | 허씬롱 HE XIN LONG | C | 84,993 |
20 | 김시환 KIM SI HWAN | K | 78,571 |
- K勢が上位を席巻する中、C勢トップの ZHOU AN XIN が4位へ食い込み。
【ボイプラ2】人気ランキングTOP10!ダントツ1位は誰?まとめ
- YUMEKI が 160 万回超でダントツ 1位。
- ZHOU AN XIN が C 勢トップで総合 4位。
放送開始後は投票やミッション評価が加わり、勢力図が一変する可能性も。今のうちに“先行人気”を把握しておくと推し活がもっと楽しくなります。
コメント