スポンサーリンク
創造営2025【CHUANG ASIA 2025】の配信がスタートしました。
練習生たちはどんな顔ぶれなのでしょうか。
国際的な人気を賭けたサバイバルオーディション番組であって、練習生の出身国や身長・体重などをまとめました。
今回は、創造営2025【CHUANG ASIA 2025】に参加する練習生60人を国籍や身長・体重などの基本情報とともに一覧でわかりやすくご紹介します。
スポンサーリンク
【創造営2025】練習生60人の一覧!国籍・身長体重まとめ
名前 | 読み方 | 国籍 | 生年月日 | 年齢 | 身長 | 体重 |
---|---|---|---|---|---|---|
SHOYA | ショウヤ | 日本 | 1997/9/12 | 27歳 | 166cm | 61kg |
SENA | セナ | 日本 | 2006/1/14 | 19歳 | 180cm | 60kg |
LYU | リュウ | 日本 | 2003/12/6 | 21歳 | 176cm | 65kg |
KOSHIN | コウシン | 日本 | 2001/10/22 | 23歳 | 168cm | 52kg |
HIKARU | ヒカル | 日本 | 1999/3/30 | 25歳 | 182cm | 67kg |
HIKARI | ヒカリ | 日本 | 2000/7/27 | 24歳 | 183cm | 60kg |
KOHI | コヒ | 韓国 | 2002/10/28 | 22歳 | 178cm | 55kg |
AGUANG | アーグアン | 中国 | 2004/3/4 | 20歳 | 171cm | 58kg |
YUCHEN | ユーチェン | 中国 | 2003/9/17 | 21歳 | 181cm | 64kg |
YAO ZIHAO | ヤオ ズハオ | 中国 | 2005/7/28 | 19歳 | 173cm | 58kg |
XIONG | シオン | 中国 | 2002/6/29 | 22歳 | 183cm | 57kg |
XIN | シィン | 中国 | 2004/5/30 | 20歳 | 189.5cm | 78kg |
XIAONIAN | シャオニェン | 中国 | 2004/11/19 | 20歳 | 178cm | 65kg |
WUXUN | ウーサン | 中国 | 2000/5/13 | 24歳 | 179cm | 67kg |
WEIZHI | ウェイジー | 中国 | 1999/8/8 | 25歳 | 178cm | 55kg |
WANXIN | ワンシン | 中国 | 2003/2/13 | 22歳 | 178cm | 54kg |
TIAN QI | ティエンチー | 中国 | 2004/2/17 | 21歳 | 186cm | 67kg |
SICHEN | スーチェン | 中国 | 2004/6/30 | 20歳 | 185cm | 65kg |
SHEN | シェン | 中国 | 2006/2/27 | 18歳 | 183cm | 70kg |
RICKY | リッキー | 中国 | 1999/9/22 | 25歳 | 177cm | 65kg |
PRAY | プレイ | 中国 | 1999/11/16 | 25歳 | 178cm | 58kg |
OMAR | オーマー | 中国 | 2009/9/25 | 15歳 | 187cm | 68kg |
LU JUNXI | ルー ジュィンシー | 中国 | 2004/7/10 | 20歳 | 185.5cm | 65kg |
LIZI | リーズ | 中国 | 2005/4/26 | 19歳 | 186cm | 74kg |
KK | ケーケー | 中国 | 2001/2/5 | 24歳 | 181cm | 64kg |
KEVIN | ケヴィン | 中国 | 2001/6/19 | 23歳 | 181cm | 66kg |
JUNHAN | ジュンハン | 中国 | 1998/4/13 | 26歳 | 182cm | 60kg |
JINGYU | ジンユー | 中国 | 2000/5/25 | 24歳 | 180cm | 64kg |
JIAHAO | ジャーハオ | 中国 | 1996/5/2 | 28歳 | 176cm | 53kg |
JELLY | ジェリー | 中国 | 1997/5/3 | 27歳 | 175cm | 58kg |
IVAN | アイヴァン | 中国 | 1999/2/17 | 26歳 | 178cm | 63kg |
HU YETAO | フー イェタオ | 中国 | 2000/9/22 | 24歳 | 178cm | 55kg |
GUANMING | グアンミン | 中国 | 2003/1/8 | 22歳 | 185cm | 65kg |
GOU YI | ゴウ イー | 中国 | 1999/10/28 | 25歳 | 179cm | 64kg |
DAVID | ディビッド | 中国 | 2004/10/18 | 20歳 | 180cm | 61kg |
REXY | レクシー | 台湾 | 2000/7/13 | 24歳 | 180cm | 64kg |
DONGDONG | ドンドン | 台湾 | 2000/11/20 | 24歳 | 175cm | 60kg |
B | ビー | タイ | 2003/1/6 | 22歳 | 174cm | 57kg |
THI-O | タイオ | タイ | 2005/9/20 | 19歳 | 176cm | 61kg |
TATA | ダーダ | タイ | 2006/2/21 | 18歳 | 181cm | 70kg |
TADALEE | ターダーリー | タイ | 2001/11/27 | 23歳 | 180cm | 68kg |
SMART | スマート | タイ | 1999/7/17 | 25歳 | 170cm | 53kg |
PLENGTHAI | プレンタイ | タイ | 2000/7/6 | 24歳 | 181cm | 68kg |
PEAT | ピート | タイ | 2001/4/17 | 23歳 | 186cm | 67kg |
PEANUT | ピーナッツ | タイ | 2002/11/1 | 22歳 | 183cm | 71kg |
NINJA | ニンジャ | タイ | 2003/12/29 | 21歳 | 170cm | 60kg |
KAO | ガオ | タイ | 2008/12/19 | 16歳 | 175cm | 67kg |
EARTH | アース | タイ | 2002/4/4 | 22歳 | 178cm | 65kg |
DORN | ドーン | タイ | 2001/3/5 | 23歳 | 171cm | 54kg |
MYST | ミスト | アメリカ | 2008/12/20 | 16歳 | 180cm | 63kg |
BIANURA | ビエヌラ | インドネシア | 1997/4/10 | 27歳 | 177cm | 69kg |
RYAN WINTER | ライアン ウィンター | インドネシア | 2006/4/3 | 18歳 | 182cm | 70kg |
ALTON ANG | アルトゥアン | マレーシア | 2000/5/8 | 24歳 | 173cm | 63kg |
TZI XUAN | シュエン | マレーシア | 2005/10/15 | 19歳 | 180cm | 55kg |
SUNNY | サニー | マレーシア | 2003/10/4 | 21歳 | 184cm | 56.7kg |
JACKSON | ジャクソン | マレーシア | 2003/7/16 | 21歳 | 179cm | 74kg |
HONG JIN | ホンジン | マレーシア | 2003/9/16 | 21歳 | 173cm | 54kg |
WHYLUCAS | ウァイ゙ルーカス | シンガポール | 2002/10/25 | 22歳 | 185cm | 75kg |
GORDON | ゴードン | カナダ | 2003/8/23 | 21歳 | 182cm | 63kg |
DUY | ドゥイ | ベトナム | 1999/4/22 | 25歳 | 174cm | 66kg |
スポンサーリンク
【創造営2025】EP01・EP02チーム名
【創造営2025】初回(EP01/EP02)のチームは以下のとおりです。
チーム名 | 練 習 生 |
---|---|
SODA MENTOS | ・GORDON(カナダ) ・DUY(ベトナム) ・HONG JIN(マレーシア) ・KOHI(コヒ) |
First Blood | ・XIONG(中国) ・SHEN(中国) ・KK(中国) ・DAVID(中国) |
今夜有雨 天气预报 | ・YUCHEN(中国) ・WUXUN(中国) ・JUNHAN(中国) ・JINGYU(中国) ・GUANMING(中国) |
3D环绕 | ・ALTON ANG(マレーシア) ・JACKSON(マレーシア) ・MYST(アメリカ) ・YAO ZIHAO(中国) ・TIAN QI(中国) |
Super Thai | ・THI-O(タイ) ・TADALEE(タイ) ・PLENGTHAI(タイ) ・PEANUT(タイ) ・NINJA(タイ) ・DORN(タイ) |
185+ club | ・PEAT(タイ) ・XIN(中国) ・SICHEN(中国) ・OMAR(中国) ・LIZI(中国) |
FALL IN LOVE | ・SMART(タイ) ・LU JUNXIHU (中国) ・HU YETAO(中国) ・GOU YI(中国) |
FRIDAY AT | ・WEIZHI(中国) ・WANXIN(中国) ・KEVIN(中国) |
APPLE MINT | ・BIANURA(インドネシア) ・RYAN WINTER(インドネシア) |
5 STARS MICHELIN | ・SUNNY(マレーシア) ・EARTH(タイ) ・SENA(日本) ・KOSHIN(日本) ・HIKARI(日本) |
4EVER | ・B(タイ) ・TATA(タイ) ・KAO(タイ) ・JIAHAO(中国) |
RACEBACE | ・DONGDONG(台湾) ・RICKY(中国) ・JELLY(中国) |
MAISON B | ・SHOYA(日本) ・LYU(日本) ・HIKARU(日本) |
WHY NOT | ・AGUANG(中国) ・IVAN(中国) ・TZI XUAN(マレーシア) ・XIAONIAN(中国) |
Heart Stealers | ・PRAY(中国) ・REXY(台湾) ・WHYLUCAS(シンガポール) |
スポンサーリンク
スポンサーリンク